|
||||||||||||||||||||||||||||
| 自動霧化器のお薦め順 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() |
教室に・職員室に (33uまで) 付けっぱなしだから消費量の少ない経済的器具 超微粒子 |
||||||||||||||||||||||||||
| 標準価格 52500円(消費税込み) 外形寸法W272-H265-D132 本体重量2.5kg 消費電力 12W ブルーのイルミネーション付き 霧が手に触れても濡れません |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1日8時間使用で1ヶ月間約3Lのエルフィトン液が必要。連続使用には超お勧め | ||||||||||||||||||||||||||||
| 床置き、&壁掛け金具つき 液の使用料がもっとも少なく効果は高い | ||||||||||||||||||||||||||||
| V−DASSHU | 8時間タイマー 強弱の切り替え付き 国産品 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() |
ローカ・トイレ・保健室 間欠モード付き(狭いお部屋) 微粒子 |
||||||||||||||||||||||||||
| 標準価格 36750円(消費税込み) 外形寸法180×100×160 約650g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小型で置き場所を選ばない霧も細かく手をかざしても濡れない。 液の使用料が少なく効果は高い | ||||||||||||||||||||||||||||
| T-501 | 間欠モード・1分噴霧、1または3分停止 500cc充填で10または20時間の使用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() |
小部屋6〜10畳用 加湿器併用タイプ |
||||||||||||||||||||||||||
| 標準価格15750円(消費税込み) 外形寸法19.2×27.3×27.5 約2120g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波の振動で霧を作りお部屋の乾きも適度に湿らす。喉や粘膜を保護できる | ||||||||||||||||||||||||||||
| V-JET201 | タイマー1時間・2時間・4時間・8時間の設定可能 液の使用量が多くこまめな調節が必要 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() |
小部屋6〜10畳用 加湿器併用タイプ |
||||||||||||||||||||||||||
| 標準価格12600円(消費税込み) 外形寸法11×24×16 約1520g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波の振動で霧を作りお部屋の乾きも適度に湿らす。喉や粘膜を保護できる | ||||||||||||||||||||||||||||
| V-JET101 | HI&LOWの2段階の動作スピードが可能 12時間までの連続運転可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() |
リビング・オフィス・勉強部屋 7坪までの広さ 固形のエルフィトンを使用(約1ヶ月) |
||||||||||||||||||||||||||
| 標準価格8400円(消費税込み) 外形寸法H327×W142×D85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固形ゲル 小3500〜中4500〜大5000円 乾電池で放散方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EL-301 | ゲルの香り 無臭・ソフト・マイルドの3タイプ | |||||||||||||||||||||||||||
| 超お得お試し価格送料ご負担します。お問い合わせ下さい | ||||||||||||||||||||||||||||
| お電話075−622−8510 FAX075−621−8159 Eメール info@swing-1.com | ||||||||||||||||||||||||||||